Meekijken achter de schermen bij Montakon? Laat je naam en emailadres achter en wij zorgen dat je up-to-date blijft.
Let op: Bij bestelling van lengtemateriaal worden de transportkosten achteraf berekend.
Zuivelbuis volgens EN 10357-A/DIN 11850
EN 10217-7 TC1 D4/T3
W2Rb - H3/EHEDG
Inw.: Ra<0.8µm/Lasnaad: Ra<0.8µm
Afwerking: Gegloeid / Geslepen (BD)
Materiaal: 1.4404 (316L)
Art.nr. 800 |
A | C | Afwerking | Uitvoering | Artikel304 | Artikel316 |
19.0 | 1.5 | Gegloeid | Blank | 801901502M | 801901504M |
23.0 | 1.5 | Gegloeid | Blank | 802301502M | 802301504M |
29.0 | 1.5 | Gegloeid | Blank | 802901502S | |
29.0 | 1.5 | Gegloeid | Blank | 802901502M | 802901504M |
29.0 | 1.5 | Gegloeid | Geslepen | 902901502M | 902901504M |
41.0 | 1.5 | Gegloeid | Blank | 804101502S | |
41.0 | 1.5 | Gegloeid | Blank | 804101502M | 804101504M |
41.0 | 1.5 | Gegloeid | Geslepen | 904101502M | 904101504M |
53.0 | 1.5 | Gegloeid | Blank | 805301502S | |
53.0 | 1.5 | Gegloeid | Blank | 805301502M | 805301504M |
53.0 | 1.5 | Gegloeid | Geslepen | 905301502M | 905301504M |
70.0 | 2.0 | Gegloeid | Blank | 807002002S | |
70.0 | 2.0 | Gegloeid | Blank | 907002002S | |
70.0 | 2.0 | Gegloeid | Blank | 807002002M | 807002004M |
70.0 | 2.0 | Gegloeid | Geslepen | 907002002M | 907002004M |
85.0 | 2.0 | Gegloeid | Blank | 808502002M | 808502004M |
85.0 | 2.0 | Gegloeid | Geslepen | 908502002M | 908502004M |
104.0 | 2.0 | Gegloeid | Blank | 810402002S | |
104.0 | 2.0 | Gegloeid | Geslepen | 910402002M | 910402004M |
129.0 | 2.0 | Gegloeid | Blank | 812902002M | 812902004M |
154.0 | 2.0 | Ongegloeid | Blank | 615402002M | 615402004M |
Plaats het product in de winkelwagen.
Ga naar de winkelwagen.
Verstuur de offerte aanvraag.
Montakon | Titaniumlaan 120 | 5221 CL 's-Hertogenbosch | Nederland
+31(0)73 599 6000 | [email protected]