Meekijken achter de schermen bij Montakon? Laat je naam en emailadres achter en wij zorgen dat je up-to-date blijft.
In de voedingsmiddelen industrie hebben we te maken met diverse normen en buismaten. In onderstaande tabel is een overzicht te vinden van de buismaten volgens EN 10357. Deze maten zijn allemaal in millimeters weergegeven. Het is belangrijk om van te voren goed te bepalen welke diameter buis u nodig heeft. Daarnaast is het ook van belang om te weten welke wanddikte u nodig heeft. De wanddikte wordt net als de diameter aangeduid in millimeters.
DIN Reihe I | DIN Reihe II | ISO | BS / INCH |
12 x 1,5 | 13 x 1,5 | 17,2 x 1,6 | 9,53 x 1,5 |
18 x 1,5 | 19 x 1,5 | 21,3 x 2,0 | 12,7 x 1,5 |
22 x 1,5 | 23 x 1,5 | 26,9 x 2,0 | 19,05 x 1,5 |
28 x 1,5 | 29 x 1,5 | 33,7 x 2,0 | 25,4 x 1,5 |
34 x 1,5 | 35 x 1,5 | 42,4 x 2,0 | 31,8 x 1,5 |
40 x 1,5 | 41 x 1,5 | 48,3 x 2,0 | 38,1 x 1,5 |
52 x 1,5 | 53 x 1,5 | 60,3 x 2,0 | 50,8 x 1,5 |
70 x 2,0 | 70 x 2,0 | 76,1 x 2,0 | 63,5 x 1,6 |
85 x 2,0 | 85 x 2,0 | 88,9 x 2,0 | 76,1 x 1,6 |
104 x 2,0 | 104 x 2,0 | 114,3 x 2,0 | 101,6 x 2,0 |
129 x 2,0 | 129 x 2,0 | 139,7 x 2,0 | 129 x 2,0 |
154 x 2,0 | 154 x 2,0 | 168,3 x 2,0 | 154 x 2,0 |
204 x 2,0 | 204 x 2,0 | 219,1 x 2,0 | 204 x 2,0 |
Heb je vragen over een product? Wil je meer informatie over ons assortiment?
Neem gerust contact met ons op. We staan voor je klaar!
Montakon | Titaniumlaan 120 | 5221 CL 's-Hertogenbosch | Nederland
+31(0)73 599 6000 | [email protected]