Meekijken achter de schermen bij Montakon? Laat je naam en emailadres achter en wij zorgen dat je up-to-date blijft.
Let op: Bij bestelling van lengtemateriaal worden de transportkosten achteraf berekend.
DN | A | B | C | D | E | ArtikelHandbediend |
¼" | 9.2 | 18.0 | 36.0 | 78.0 | 41.0 | 661010143B |
½" | 15.0 | 25.0 | 48.0 | 87.0 | 50.0 | 661010123B |
¾" | 20.0 | 31.0 | 58.0 | 97.0 | 57.0 | 661010343B |
⅜" | 12.5 | 21.0 | 42.0 | 78.0 | 46.0 | 661010383B |
1" | 25.0 | 37.5 | 68.5 | 123.0 | 68.0 | 661011003B |
1½" | 38.0 | 53.0 | 90.5 | 152.0 | 85.0 | 661011123B |
1¼" | 32.0 | 46.5 | 80.0 | 123.0 | 77.0 | 661011143B |
2" | 50.0 | 66.0 | 109.0 | 152.0 | 94.0 | 661012003B |
2½" | 65.0 | 83.0 | 139.0 | 220.0 | 126.0 | 661012123B |
3" | 80.0 | 97.5 | 157.0 | 220.0 | 138.0 | 661013003B |
4" | 100.0 | 126.0 | 200.0 | 305.0 | 163.0 | 661014003B |
Artikel | Omschrijving | DN | A | B | C | D | E | Bestel | |
661010143B | Kogelkraan 2-D 1/4" D/D 316 | ¼" | 9.2 | 18.0 | 36.0 | 78.0 | 41.0 | ||
DN ¼" A 9.2 B 18.0 C 36.0 D 78.0 E 41.0 2-Delige kogelkraan - RVS 316 | |||||||||
661010123B | Kogelkraan 2-D 1/2" D/D 316 | ½" | 15.0 | 25.0 | 48.0 | 87.0 | 50.0 | ||
DN ½" A 15.0 B 25.0 C 48.0 D 87.0 E 50.0 2-Delige kogelkraan - RVS 316 | |||||||||
661010343B | Kogelkraan 2-D 3/4" D/D 316 | ¾" | 20.0 | 31.0 | 58.0 | 97.0 | 57.0 | ||
DN ¾" A 20.0 B 31.0 C 58.0 D 97.0 E 57.0 2-Delige kogelkraan - RVS 316 | |||||||||
661010383B | Kogelkraan 2-D 3/8" D/D 316 | ⅜" | 12.5 | 21.0 | 42.0 | 78.0 | 46.0 | ||
DN ⅜" A 12.5 B 21.0 C 42.0 D 78.0 E 46.0 2-Delige kogelkraan - RVS 316 | |||||||||
661011003B | Kogelkraan 2-D 1" D/D 316 | 1" | 25.0 | 37.5 | 68.5 | 123.0 | 68.0 | ||
DN 1" A 25.0 B 37.5 C 68.5 D 123.0 E 68.0 2-Delige kogelkraan - RVS 316 | |||||||||
661011123B | Kogelkraan 2-D 1.1/2" D/D 316 | 1½" | 38.0 | 53.0 | 90.5 | 152.0 | 85.0 | ||
DN 1½" A 38.0 B 53.0 C 90.5 D 152.0 E 85.0 2-Delige kogelkraan - RVS 316 | |||||||||
661011143B | Kogelkraan 2-D 1.1/4" D/D 316 | 1¼" | 32.0 | 46.5 | 80.0 | 123.0 | 77.0 | ||
DN 1¼" A 32.0 B 46.5 C 80.0 D 123.0 E 77.0 2-Delige kogelkraan - RVS 316 | |||||||||
661012003B | Kogelkraan 2-D 2" D/D 316 | 2" | 50.0 | 66.0 | 109.0 | 152.0 | 94.0 | ||
DN 2" A 50.0 B 66.0 C 109.0 D 152.0 E 94.0 2-Delige kogelkraan - RVS 316 | |||||||||
661012123B | Kogelkraan 2-D 2.1/2" D/D 316 | 2½" | 65.0 | 83.0 | 139.0 | 220.0 | 126.0 | ||
DN 2½" A 65.0 B 83.0 C 139.0 D 220.0 E 126.0 2-Delige kogelkraan - RVS 316 | |||||||||
661013003B | Kogelkraan 2-D 3" D/D 316 | 3" | 80.0 | 97.5 | 157.0 | 220.0 | 138.0 | ||
DN 3" A 80.0 B 97.5 C 157.0 D 220.0 E 138.0 2-Delige kogelkraan - RVS 316 | |||||||||
661014003B | Kogelkraan 2-D 4" D/D 316 | 4" | 100.0 | 126.0 | 200.0 | 305.0 | 163.0 | ||
DN 4" A 100.0 B 126.0 C 200.0 D 305.0 E 163.0 2-Delige kogelkraan - RVS 316 |
Montakon | Titaniumlaan 120 | 5221 CL 's-Hertogenbosch | Nederland
+31(0)73 599 6000 | [email protected]