Meekijken achter de schermen bij Montakon? Laat je naam en emailadres achter en wij zorgen dat je up-to-date blijft.
Let op: Bij bestelling van lengtemateriaal worden de transportkosten achteraf berekend.
Artikel | Omschrijving | DN | A | B | C | D | E | Bestel | |
556042001160 | M&S 2,0" D/P (04) 304P L/V+TOP | 2" | 89 | 110 | Rd78x1/6" | ||||
DN 2" A 89 B 110 C D E Rd78x1/6" Vlinderklep SV04 2,0"/50,8 | |||||||||
556400501160 | M&S DN50 D/P (04) 304P LV+TOP | DN50 | 89 | 110 | 359 | Rd78x1/6" | |||
DN DN50 A 89 B 110 C 359 D E Rd78x1/6" M&S Vlinderklep SV04 DN50 | |||||||||
556042001360 | M&S 2,0" D/P (04) 304P L/V+TOP | 2" | 89 | 110 | Rd78x1/6" | ||||
DN 2" A 89 B 110 C D E Rd78x1/6" Vlinderklep SV04 2,0"/50,8 | |||||||||
556400501360 | M&S DN50 D/P (04) 304P LV+TOP | DN50 | 89 | 110 | 359 | Rd78x1/6" | |||
DN DN50 A 89 B 110 C 359 D E Rd78x1/6" M&S Vlinderklep SV04 DN50 | |||||||||
556042001460 | M&S 2,0" D/P (04) 304P L/V+TOP | 2" | 89 | 110 | Rd78x1/6" | ||||
DN 2" A 89 B 110 C D E Rd78x1/6" Vlinderklep SV04 2,0"/50,8 | |||||||||
556400501460 | M&S DN50 D/P (04) 304P LV+TOP | DN50 | 89 | 110 | 359 | Rd78x1/6" | |||
DN DN50 A 89 B 110 C 359 D E Rd78x1/6" M&S Vlinderklep SV04 DN50 | |||||||||
556042003160 | M&S 2,0" D/P (04) 316P L/V+TOP | 2" | 89 | 110 | Rd78x1/6" | ||||
DN 2" A 89 B 110 C D E Rd78x1/6" Vlinderklep SV04 2,0"/50,8 | |||||||||
556400503160 | M&S DN50 D/P (04) 316P LV+TOP | DN50 | 89 | 110 | 359 | Rd78x1/6" | |||
DN DN50 A 89 B 110 C 359 D E Rd78x1/6" M&S Vlinderklep SV04 DN50 | |||||||||
556042003360 | M&S 2,0" D/P (04) 316P L/V+TOP | 2" | 89 | 110 | Rd78x1/6" | ||||
DN 2" A 89 B 110 C D E Rd78x1/6" Vlinderklep SV04 2,0"/50,8 | |||||||||
556400503360 | M&S DN50 D/P (04) 316P LV+TOP | DN50 | 89 | 110 | 359 | Rd78x1/6" | |||
DN DN50 A 89 B 110 C 359 D E Rd78x1/6" M&S Vlinderklep SV04 DN50 | |||||||||
556042003460 | M&S 2,0" D/P (04) 316P L/V+TOP | 2" | 89 | 110 | Rd78x1/6" | ||||
DN 2" A 89 B 110 C D E Rd78x1/6" Vlinderklep SV04 2,0"/50,8 | |||||||||
556400503460 | vl.kl.GK DN50 (04)316P PB-T FK | DN50 | 89 | 110 | 359 | Rd78x1/6" | |||
DN DN50 A 89 B 110 C 359 D E Rd78x1/6" Vlinderklep DN50 GK |
Montakon | Titaniumlaan 120 | 5221 CL 's-Hertogenbosch | Nederland
+31(0)73 599 6000 | [email protected]