Meekijken achter de schermen bij Montakon? Laat je naam en emailadres achter en wij zorgen dat je up-to-date blijft.
Let op: Bij bestelling van lengtemateriaal worden de transportkosten achteraf berekend.
Artikel | Omschrijving | Materiaal | DN maat | Afdichting | Lasaansluiting | Bestel | |
5062042121300 | NOCADO 2½" ZF13 EHEDG HB EPDM | 1.4301 | 2½" | EPDM | 63,5 | ||
Nocado Vlinderklep 2½" / 63,5 | |||||||
5062044001300 | NOCADO 4" ZF13 EHEDG HB EPDM | 1.4301 | 4" | EPDM | 101,6 | ||
Nocado Vlinderklep 4" / 101,6 | |||||||
5062042123300 | NOCADO 2½" ZF13 EHEDG HB EPDM | 1.4404 | 2½" | EPDM | 63,5 | ||
Nocado Vlinderklep 2½" / 63,5 | |||||||
5062044003300 | NOCADO 4" ZF13 EHEDG HB EPDM | 1.4404 | 4" | EPDM | 101,6 | ||
Nocado Vlinderklep 4" / 101,6 | |||||||
560042121100 | M&S 2.5" F/F (04) 304P HB SIL | 1.4301 | 2½" | Siliconen | 63,5 | ||
Vlinderklep SV04 2.5" / 63,5 | |||||||
560044001100 | M&S 4" F/F (04) 304P HB SIL | 1.4301 | 4" | Siliconen | 101,6 | ||
Vlinderklep SV04 4" / 101,6 | |||||||
560042121300 | M&S 2.5'' F/F (04) 304P HB EP | 1.4301 | 2½" | EPDM | 63,5 | ||
Vlinderklep SV04 2.5'' / 63,5 | |||||||
560044001300 | M&S 4'' F/F (04) 304P HB EP | 1.4301 | 4" | EPDM | 101,6 | ||
Vlinderklep SV04 4'' / 101,6 | |||||||
560042121400 | M&S 2.5'' F/F (04) 304P HB VIT | 1.4301 | 2½" | Viton | 63,5 | ||
Vlinderklep SV04 2.5'' / 63,5 | |||||||
560044001400 | M&S 4'' F/F (04) 304P HB VIT | 1.4301 | 4" | Viton | 101,6 | ||
Vlinderklep SV04 4'' / 101,6 | |||||||
560042123100 | M&S 2.5" F/F (04) 316P HB SIL | 1.4404 | 2½" | Siliconen | 63,5 | ||
Vlinderklep SV04 2.5" / 63,5 | |||||||
560044003100 | M&S 4" F/F (04) 316P HB SIL | 1.4404 | 4" | Siliconen | 101,6 | ||
Vlinderklep SV04 4" / 101,6 |
Montakon | Titaniumlaan 120 | 5221 CL 's-Hertogenbosch | Nederland
+31(0)73 599 6000 | [email protected]