Meekijken achter de schermen bij Montakon? Laat je naam en emailadres achter en wij zorgen dat je up-to-date blijft.
Let op: Bij bestelling van lengtemateriaal worden de transportkosten achteraf berekend.
t.b.v. buismaat 34,0 x 1,5mm
Getrokken (korte) uitvoering
Mat.: 1.4301 (304) Gepolijst
Totale inbouwlengte: 110mm
Art.nr. 47600 |
DN | A | B | C | D | E | Artikel304 |
DN15 | 35.0 | 15.0 | 18.0 | 10.0 | 488101801515 | |
DN20 | 40.0 | 19.0 | 22.0 | 12.0 | 488102201515 | |
DN25 / 1" | 50.0 | 25.0 | 28.0 | 15.5 | 488102801515 | |
DN32 | 55.0 | 31.0 | 34.0 | 18.5 | 488103401515 | |
DN40 / 1½" | 60.0 | 37.0 | 40.0 | 21.5 | 488104001515 | |
DN50 / 2" | 70.0 | 49.0 | 52.0 | 28.0 | 488105201515 | |
DN65 / 2½" | 80.0 | 66.0 | 70.0 | 40.0 | 488107002015 | |
DN80 | 90.0 | 81.0 | 85.0 | 45.5 | 488108502015 | |
DN100 / 4" | 100.0 | 100.0 | 104.0 | 58.0 | 488110402015 | |
DN125 | 187.5 | 125.0 | 129.0 | 71.5 | 488112902015 | |
DN150 | 225.0 | 150.0 | 154.0 | 87.0 | 488115402015 | |
DN15 | 35.0 | 16.0 | 19.0 | 11.0 | 488101901515 | |
DN20 | 40.0 | 20.0 | 23.0 | 13.0 | 488102301515 | |
DN25 / 1" | 50.0 | 26.0 | 29.0 | 16.5 | 488102901515 | |
DN32 | 55.0 | 32.0 | 35.0 | 19.0 | 488103501515 | |
DN40 / 1½" | 60.0 | 38.0 | 41.0 | 22.5 | 488104101515 | |
DN50 / 2" | 70.0 | 50.0 | 53.0 | 29.5 | 488105301515 |
Plaats het product in de winkelwagen.
Ga naar de winkelwagen.
Verstuur de offerte aanvraag.
t.b.v. buismaat 34,0 x 1,5mm
Getrokken (korte) uitvoering
Mat.: 1.4301 (304) Gepolijst
Totale inbouwlengte: 110mm
Montakon | Titaniumlaan 120 | 5221 CL 's-Hertogenbosch | Nederland
+31(0)73 599 6000 | [email protected]