Meekijken achter de schermen bij Montakon? Laat je naam en emailadres achter en wij zorgen dat je up-to-date blijft.
Let op: Bij bestelling van lengtemateriaal worden de transportkosten achteraf berekend.
DN | A | B | C | D | E | ArtikelHandbediend |
¼" | 9.2 | 19.0 | 50.0 | 83.0 | 49.0 | 661010143 |
⅜" | 12.5 | 22.0 | 60.0 | 83.0 | 53.0 | 661010383 |
½" | 15.0 | 26.0 | 75.0 | 103.0 | 60.0 | 661010123 |
¾" | 20.0 | 32.0 | 80.0 | 103.0 | 62.0 | 661010343 |
1" | 25.0 | 38.0 | 90.0 | 151.0 | 77.0 | 661011003 |
1¼" | 32.0 | 50.0 | 110.0 | 151.0 | 81.0 | 661011143 |
1½" | 38.0 | 54.0 | 120.0 | 194.0 | 91.0 | 661011123 |
2" | 50.0 | 68.0 | 140.0 | 194.0 | 103.0 | 661012003 |
2½" | 65.0 | 85.0 | 185.0 | 285.0 | 117.0 | 661012123 |
3" | 80.0 | 98.0 | 205.0 | 285.0 | 127.0 | 661013003 |
4" | 100.0 | 125.0 | 240.0 | 285.0 | 149.0 | 661014003 |
Artikel | Omschrijving | DN | A | B | C | D | E | Bestel | |
661010143 | Kogelkraan 2-D 1/4" D/D 316 | ¼" | 9.2 | 19.0 | 50.0 | 83.0 | 49.0 | ||
DN ¼" A 9.2 B 19.0 C 50.0 D 83.0 E 49.0 2-Delige kogelkraan - RVS 316 | |||||||||
661010383 | Kogelkraan 2-D 3/8" D/D 316 | ⅜" | 12.5 | 22.0 | 60.0 | 83.0 | 53.0 | ||
DN ⅜" A 12.5 B 22.0 C 60.0 D 83.0 E 53.0 2-Delige kogelkraan - RVS 316 | |||||||||
661010123 | Kogelkraan 2-D 1/2" D/D 316 | ½" | 15.0 | 26.0 | 75.0 | 103.0 | 60.0 | ||
DN ½" A 15.0 B 26.0 C 75.0 D 103.0 E 60.0 2-Delige kogelkraan - RVS 316 | |||||||||
661010343 | Kogelkraan 2-D 3/4" D/D 316 | ¾" | 20.0 | 32.0 | 80.0 | 103.0 | 62.0 | ||
DN ¾" A 20.0 B 32.0 C 80.0 D 103.0 E 62.0 2-Delige kogelkraan - RVS 316 | |||||||||
661011003 | Kogelkraan 2-D 1" D/D 316 | 1" | 25.0 | 38.0 | 90.0 | 151.0 | 77.0 | ||
DN 1" A 25.0 B 38.0 C 90.0 D 151.0 E 77.0 2-Delige kogelkraan - RVS 316 | |||||||||
661011143 | Kogelkraan 2-D 1.1/4" D/D 316 | 1¼" | 32.0 | 50.0 | 110.0 | 151.0 | 81.0 | ||
DN 1¼" A 32.0 B 50.0 C 110.0 D 151.0 E 81.0 2-Delige kogelkraan - RVS 316 | |||||||||
661011123 | Kogelkraan 2-D 1.1/2" D/D 316 | 1½" | 38.0 | 54.0 | 120.0 | 194.0 | 91.0 | ||
DN 1½" A 38.0 B 54.0 C 120.0 D 194.0 E 91.0 2-Delige kogelkraan - RVS 316 | |||||||||
661012003 | Kogelkraan 2-D 2" D/D 316 | 2" | 50.0 | 68.0 | 140.0 | 194.0 | 103.0 | ||
DN 2" A 50.0 B 68.0 C 140.0 D 194.0 E 103.0 2-Delige kogelkraan - RVS 316 | |||||||||
661012123 | Kogelkraan 2-D 2.1/2" D/D 316 | 2½" | 65.0 | 85.0 | 185.0 | 285.0 | 117.0 | ||
DN 2½" A 65.0 B 85.0 C 185.0 D 285.0 E 117.0 2-Delige kogelkraan - RVS 316 | |||||||||
661013003 | Kogelkraan 2-D 3" D/D 316 | 3" | 80.0 | 98.0 | 205.0 | 285.0 | 127.0 | ||
DN 3" A 80.0 B 98.0 C 205.0 D 285.0 E 127.0 2-Delige kogelkraan - RVS 316 | |||||||||
661014003 | Kogelkraan 2-D 4" D/D 316 | 4" | 100.0 | 125.0 | 240.0 | 285.0 | 149.0 | ||
DN 4" A 100.0 B 125.0 C 240.0 D 285.0 E 149.0 2-Delige kogelkraan - RVS 316 |
Montakon | Titaniumlaan 120 | 5221 CL 's-Hertogenbosch | Nederland
+31(0)73 599 6000 | [email protected]