Meekijken achter de schermen bij Montakon? Laat je naam en emailadres achter en wij zorgen dat je up-to-date blijft.
Let op: Bij bestelling van lengtemateriaal worden de transportkosten achteraf berekend.
Artikel | Omschrijving | DN | A | B | C | D | E | Bestel | |
101430103000 | HyCom1-Bundfl.DN10-0.8 kort | DN10 | 24.0 | 13.0 | 10.0 | 37.0 | 54.0 | ||
DN DN10 A 24.0 B 13.0 C 10.0 D 37.0 E 54.0 HyCom1-Bundflens DN10 1.4404 | |||||||||
101430153000 | HyCom1-Bundfl.DN15-0.8 kort | DN15 | 24.0 | 19.0 | 16.0 | 42.0 | 59.0 | ||
DN DN15 A 24.0 B 19.0 C 16.0 D 42.0 E 59.0 HyCom1-Bundflens DN15 1.4404 | |||||||||
101430203000 | HyCom1-Bundfl.DN20-0.8 kort | DN20 | 24.0 | 23.0 | 20.0 | 47.0 | 64.0 | ||
DN DN20 A 24.0 B 23.0 C 20.0 D 47.0 E 64.0 HyCom1-Bundflens DN20 1.4404 | |||||||||
108430258000 | Bundflens DN25 (11853) 0.8 | DN25 | 24.0 | 29.0 | 26.0 | 53.0 | 70.0 | ||
DN DN25 A 24.0 B 29.0 C 26.0 D 53.0 E 70.0 Aseptische bundflens MQ+ | |||||||||
108430408000 | Bundflens DN40 (11853) 0.8 | DN40 | 24.0 | 41.0 | 38.0 | 65.0 | 82.0 | ||
DN DN40 A 24.0 B 41.0 C 38.0 D 65.0 E 82.0 Aseptische Bundflens DN40 | |||||||||
108430508000 | Bundflens DN50 (11853) 0.8 | DN50 | 24.0 | 53.0 | 50.0 | 77.0 | 94.0 | ||
DN DN50 A 24.0 B 53.0 C 50.0 D 77.0 E 94.0 Aseptische Bundflens MQ+ | |||||||||
108430658000 | Bundflens DN65 (11853) 0.8 | DN65 | 24.0 | 70.0 | 66.0 | 95.0 | 113.0 | ||
DN DN65 A 24.0 B 70.0 C 66.0 D 95.0 E 113.0 Aseptische bundflens MQ+ | |||||||||
108430808000 | Bundflens DN80 (11853) 0.8 | DN80 | 26.0 | 85.0 | 81.0 | 112.0 | 133.0 | ||
DN DN80 A 26.0 B 85.0 C 81.0 D 112.0 E 133.0 Aseptische Bundflens MQ+ | |||||||||
108431008000 | Bundflens DN100 (11853) 0.8 | DN100 | 26.0 | 104.0 | 100.0 | 137.0 | 159.0 | ||
DN DN100 A 26.0 B 104.0 C 100.0 D 137.0 E 159.0 Aseptische Bundflens MQ+ | |||||||||
101431253000 | HyCom1-Bundfl.DN125-0.8 kort | DN125 | 28.0 | 129.0 | 125.0 | 161.0 | 183.0 | ||
DN DN125 A 28.0 B 129.0 C 125.0 D 161.0 E 183.0 Aseptische Bundflens DN125 | |||||||||
101431503000 | HyCom1-Bundfl.DN150-0.8 kort | DN150 | 28.0 | 154.0 | 150.0 | 188.0 | 213.0 | ||
DN DN150 A 28.0 B 154.0 C 150.0 D 188.0 E 213.0 HyCom1-Bundflens DN150 1.4404 | |||||||||
101440123000 | HyCom1-Bundfl.0.5"-0.8 kort" | ½" | 24.0 | 12.7 | 9.4 | 37.0 | 54.0 | ||
DN ½" A 24.0 B 12.7 C 9.4 D 37.0 E 54.0 HyCom1-Bundflens 0.5" 1.4404" |
Montakon | Titaniumlaan 120 | 5221 CL 's-Hertogenbosch | Nederland
+31(0)73 599 6000 | [email protected]