Meekijken achter de schermen bij Montakon? Laat je naam en emailadres achter en wij zorgen dat je up-to-date blijft.
Let op: Bij bestelling van lengtemateriaal worden de transportkosten achteraf berekend.
Artikel | Omschrijving | DN | A | B | C | D | E | Bestel | |
101400103000 | Nutflens DN10 (DIN 11853) 0.8 | DN10 | 25.5 | 13.0 | 10.0 | 37.0 | 54.0 | ||
DN DN10 A 25.5 B 13.0 C 10.0 D 37.0 E 54.0 Aseptische Nutflens DN10 | |||||||||
101400153000 | Nutflens DN15 (DIN 11853) 0.8 | DN15 | 25.5 | 19.0 | 16.0 | 42.0 | 59.0 | ||
DN DN15 A 25.5 B 19.0 C 16.0 D 42.0 E 59.0 Aseptische Nutflens DN15 | |||||||||
101400203000 | Nutflens DN20 (DIN 11853) 0.8 | DN20 | 25.5 | 23.0 | 20.0 | 47.0 | 64.0 | ||
DN DN20 A 25.5 B 23.0 C 20.0 D 47.0 E 64.0 Aseptische Nutflens DN20 | |||||||||
108400258000 | Nutflens DN25 (DIN 11853) 0.8 | DN25 | 25.5 | 29.0 | 26.0 | 53.0 | 70.0 | ||
DN DN25 A 25.5 B 29.0 C 26.0 D 53.0 E 70.0 Aseptische Nutflens DN25 | |||||||||
108400408000 | Nutflens DN40 (DIN11853) 0.8 | DN40 | 25.5 | 41.0 | 38.0 | 65.0 | 82.0 | ||
DN DN40 A 25.5 B 41.0 C 38.0 D 65.0 E 82.0 Aseptische Nutflens DN40 | |||||||||
108400508000 | Nutflens DN50 (DIN 11853) 0.8 | DN50 | 25.5 | 53.0 | 50.0 | 77.0 | 94.0 | ||
DN DN50 A 25.5 B 53.0 C 50.0 D 77.0 E 94.0 Aseptische Nutflens MQ+ | |||||||||
108400658000 | Nutflens DN65 (DIN 11853) 0.8 | DN65 | 25.5 | 70.0 | 66.0 | 95.0 | 113.0 | ||
DN DN65 A 25.5 B 70.0 C 66.0 D 95.0 E 113.0 Aseptische Nutflens MQ+ | |||||||||
108400808000 | Nutflens DN80 (DIN 11853) 0.8 | DN80 | 27.5 | 85.0 | 81.0 | 112.0 | 133.0 | ||
DN DN80 A 27.5 B 85.0 C 81.0 D 112.0 E 133.0 Aseptische Nutflens MQ+ | |||||||||
108401008000 | Nutflens DN100 (DIN 11853) 0.8 | DN100 | 27.5 | 104.0 | 100.0 | 137.0 | 159.0 | ||
DN DN100 A 27.5 B 104.0 C 100.0 D 137.0 E 159.0 Aseptische Nutflens MQ+ | |||||||||
101401253000 | Nutflens DN125 (DIN 11853) 0.8 | DN125 | 29.5 | 129.0 | 125.0 | 161.0 | 183.0 | ||
DN DN125 A 29.5 B 129.0 C 125.0 D 161.0 E 183.0 Aseptische Nutflens DN125 | |||||||||
101401503000 | Nutflens DN150 (DIN 11853) 0.8 | DN150 | 29.5 | 154.0 | 150.0 | 188.0 | 213.0 | ||
DN DN150 A 29.5 B 154.0 C 150.0 D 188.0 E 213.0 HyCom1-Nutflens DN150 1.4404 | |||||||||
101410123000 | Nutflens 1/2" DIN 11853-2 0.8" | ½" | 25.5 | 12.7 | 9.4 | 37.0 | 54.0 | ||
DN ½" A 25.5 B 12.7 C 9.4 D 37.0 E 54.0 HyCom1-Nutflens 1/2" 1.4404" |
Montakon | Titaniumlaan 120 | 5221 CL 's-Hertogenbosch | Nederland
+31(0)73 599 6000 | [email protected]