Meekijken achter de schermen bij Montakon? Laat je naam en emailadres achter en wij zorgen dat je up-to-date blijft.
Let op: Bij bestelling van lengtemateriaal worden de transportkosten achteraf berekend.
Art.nr. 56240 |
DN | A | B | C | D | E | Artikel304 SIL | Artikel304 EPDM | Artikel304 VIT | Artikel316 SIL | Artikel316 EPDM | Artikel316 VIT |
DN15 | 57 | 87 | 89 | 122 | 16 | 0151100 | 0151300 | 0151400 | 0153100 | 0153300 | 0153400 |
DN20 | 58 | 87 | 89 | 122 | 20 | 0201100 | 0201300 | 0201400 | 0203100 | 0203300 | 0203400 |
DN25 | 62 | 87 | 89 | 122 | 26 | 0251100 | 0251300 | 0251400 | 0253100 | 0253300 | 0253400 |
DN32 | 67 | 92 | 91 | 122 | 32 | 0321100 | 0321300 | 0321400 | 0323100 | 0323300 | 0323400 |
DN40 | 76 | 97 | 94 | 122 | 38 | 0401100 | 0401300 | 0401400 | 0403100 | 0403300 | 0403400 |
DN50 | 78 | 110 | 100 | 122 | 50 | 0501100 | 0501300 | 0501400 | 0503100 | 0503300 | 0503400 |
DN65 | 82 | 127 | 109 | 150 | 66 | 0651100 | 0651300 | 0651400 | 0653100 | 0653300 | 0653400 |
DN80 | 97 | 142 | 116 | 150 | 81 | 0801100 | 0801300 | 0801400 | 0803100 | 0803300 | 0803400 |
DN100 | 108 | 162 | 127 | 150 | 100 | 1001100 | 1001300 | 1001400 | 1003100 | 1003300 | 1003400 |
DN125 | 133 | 202 | 155 | 216 | 125 | 1251100 | 1251300 | 1251400 | 1253100 | 1253300 | 1253400 |
DN150 | 144 | 231 | 170 | 216 | 150 | 1501100 | 1501300 | 1501400 | 1503100 | 1503300 | 1503400 |
Artikel | Omschrijving | DN | A | B | C | D | E | Bestel | |
562400151100 | M&S DN15 P/L (04) 304P HB SIL | DN15 | 57 | 87 | 89 | 122 | 16 | ||
DN DN15 A 57 B 87 C 89 D 122 E 16 M&S Vlinderklep SV04 DN15 | |||||||||
562400201100 | M&S DN20 P/L (04) 304P HB SIL | DN20 | 58 | 87 | 89 | 122 | 20 | ||
DN DN20 A 58 B 87 C 89 D 122 E 20 M&S Vlinderklep SV04 DN20 | |||||||||
562400251100 | M&S DN25 P/L (04) 304P HB SIL | DN25 | 62 | 87 | 89 | 122 | 26 | ||
DN DN25 A 62 B 87 C 89 D 122 E 26 M&S Vlinderklep SV04 DN25 | |||||||||
562400321100 | M&S DN32 P/L (04) 304P HB SIL | DN32 | 67 | 92 | 91 | 122 | 32 | ||
DN DN32 A 67 B 92 C 91 D 122 E 32 M&S Vlinderklep SV04 DN32 | |||||||||
562400401100 | M&S DN40 P/L (04) 304P HB SIL | DN40 | 76 | 97 | 94 | 122 | 38 | ||
DN DN40 A 76 B 97 C 94 D 122 E 38 M&S Vlinderklep SV04 DN40 | |||||||||
562400501100 | M&S DN50 P/L (04) 304P HB SIL | DN50 | 78 | 110 | 100 | 122 | 50 | ||
DN DN50 A 78 B 110 C 100 D 122 E 50 M&S Vlinderklep SV04 DN50 | |||||||||
562400651100 | M&S DN65 P/L (04) 304P HB SIL | DN65 | 82 | 127 | 109 | 150 | 66 | ||
DN DN65 A 82 B 127 C 109 D 150 E 66 M&S Vlinderklep SV04 DN65 | |||||||||
562400801100 | M&S DN80 P/L (04) 304P HB SIL | DN80 | 97 | 142 | 116 | 150 | 81 | ||
DN DN80 A 97 B 142 C 116 D 150 E 81 M&S Vlinderklep SV04 DN80 | |||||||||
562401001100 | M&S DN100 P/L (04) 304P HB SIL | DN100 | 108 | 162 | 127 | 150 | 100 | ||
DN DN100 A 108 B 162 C 127 D 150 E 100 M&S Vlinderklep SV04 DN100 | |||||||||
562401251100 | M&S DN125 P/L (04) 304P HB SIL | DN125 | 133 | 202 | 155 | 216 | 125 | ||
DN DN125 A 133 B 202 C 155 D 216 E 125 M&S Vlinderklep SV04 DN125 | |||||||||
562401501100 | M&S DN150 P/L (04) 304P HB SIL | DN150 | 144 | 231 | 170 | 216 | 150 | ||
DN DN150 A 144 B 231 C 170 D 216 E 150 M&S Vlinderklep SV04 DN150 | |||||||||
562400151300 | M&S DN15 P/L (04) 304P HB EP | DN15 | 57 | 87 | 89 | 122 | 16 | ||
DN DN15 A 57 B 87 C 89 D 122 E 16 M&S Vlinderklep SV04 DN15 |
Montakon | Titaniumlaan 120 | 5221 CL 's-Hertogenbosch | Nederland
+31(0)73 599 6000 | [email protected]