Meekijken achter de schermen bij Montakon? Laat je naam en emailadres achter en wij zorgen dat je up-to-date blijft.
Let op: Bij bestelling van lengtemateriaal worden de transportkosten achteraf berekend.
DN | A | B | C | D | E | Artikel316 |
15.0 | 15.0 | 1/2" | 29.0 | 28.0 | 30.0 | R27386192021 |
15.0 | 15.0 | 3/4" | 29.0 | 31.0 | 30.0 | R27386192032 |
18.0 | 18.0 | 1/2" | 29.0 | 28.0 | 30.0 | R27386192043 |
18.0 | 18.0 | 3/4" | 29.0 | 31.0 | 30.0 | R27386192054 |
22.0 | 22.0 | 3/4" | 30.0 | 33.0 | 37.0 | R27386192065 |
22.0 | 22.0 | 1" | 30.0 | 36.0 | 37.0 | R27386192076 |
28.0 | 28.0 | 1" | 31.0 | 34.0 | 46.0 | R27386192087 |
35.0 | 35.0 | 1.1/4" | 34.0 | 39.0 | 52.0 | R27386192098 |
42.0 | 42.0 | 1.1/2" | 41.0 | 41.0 | 58.0 | R27386192109 |
54.0 | 54.0 | 2" | 47.0 | 44.0 | 75.0 | R27386192111 |
Artikel | Omschrijving | DN | A | B | C | D | E | Bestel | |
R27386192021 | 3D Overgangskopp. F/F 15x½" | 15.0 | 15.0 | 1/2" | 29.0 | 28.0 | 30.0 | ||
DN 15.0 A 15.0 B 1/2" C 29.0 D 28.0 E 30.0 Aansl.: Pers-BSP Binnendraad | |||||||||
R27386192032 | 3D Overgangskopp. F/F 15x¾" | 15.0 | 15.0 | 3/4" | 29.0 | 31.0 | 30.0 | ||
DN 15.0 A 15.0 B 3/4" C 29.0 D 31.0 E 30.0 Aansl.: Pers-BSP Binnendraad | |||||||||
R27386192043 | 3D Overgangskopp. F/F 18x½" | 18.0 | 18.0 | 1/2" | 29.0 | 28.0 | 30.0 | ||
DN 18.0 A 18.0 B 1/2" C 29.0 D 28.0 E 30.0 Aansl.: Pers-BSP Binnendraad | |||||||||
R27386192054 | 3D Overgangskopp. F/F 18x¾" | 18.0 | 18.0 | 3/4" | 29.0 | 31.0 | 30.0 | ||
DN 18.0 A 18.0 B 3/4" C 29.0 D 31.0 E 30.0 Aansl.: Pers-BSP Binnendraad | |||||||||
R27386192065 | 3D Overgangskopp. F/F 22x¾" | 22.0 | 22.0 | 3/4" | 30.0 | 33.0 | 37.0 | ||
DN 22.0 A 22.0 B 3/4" C 30.0 D 33.0 E 37.0 Aansl.: Pers-BSP Binnendraad | |||||||||
R27386192076 | 3D Overgangskopp. F/F 22x1" | 22.0 | 22.0 | 1" | 30.0 | 36.0 | 37.0 | ||
DN 22.0 A 22.0 B 1" C 30.0 D 36.0 E 37.0 Aansl.: Pers-BSP Binnendraad | |||||||||
R27386192087 | 3D Overgangskopp. F/F 28x1" | 28.0 | 28.0 | 1" | 31.0 | 34.0 | 46.0 | ||
DN 28.0 A 28.0 B 1" C 31.0 D 34.0 E 46.0 Aansl.: Pers-BSP Binnendraad | |||||||||
R27386192098 | 3D Overgangskopp F/F 35x1¼" | 35.0 | 35.0 | 1.1/4" | 34.0 | 39.0 | 52.0 | ||
DN 35.0 A 35.0 B 1.1/4" C 34.0 D 39.0 E 52.0 Aansl.: Pers-BSP Binnendraad | |||||||||
R27386192109 | 3D Overgangskopp. F/F 42x1½" | 42.0 | 42.0 | 1.1/2" | 41.0 | 41.0 | 58.0 | ||
DN 42.0 A 42.0 B 1.1/2" C 41.0 D 41.0 E 58.0 Aansl.: Pers-BSP Binnendraad | |||||||||
R27386192111 | 3D Overgangskopp. F/F 54x2" | 54.0 | 54.0 | 2" | 47.0 | 44.0 | 75.0 | ||
DN 54.0 A 54.0 B 2" C 47.0 D 44.0 E 75.0 Aansl.: Pers-BSP Binnendraad |
Montakon | Titaniumlaan 120 | 5221 CL 's-Hertogenbosch | Nederland
+31(0)73 599 6000 | [email protected]