Meekijken achter de schermen bij Montakon? Laat je naam en emailadres achter en wij zorgen dat je up-to-date blijft.
Let op: Bij bestelling van lengtemateriaal worden de transportkosten achteraf berekend.
DN | A | B | C | D | E | Artikel316 |
12.0 | 12.0 | 48.0 | 37.0 | 20.0 | 14.0 | R27116198896 |
15.0 | 15.0 | 53.0 | 41.0 | 21.0 | 18.0 | R27116190349 |
18.0 | 18.0 | 51.0 | 45.0 | 25.0 | 22.0 | R27116190351 |
22.0 | 22.0 | 60.0 | 51.0 | 30.0 | 27.0 | R27116190360 |
28.0 | 28.0 | 66.0 | 60.0 | 37.0 | 34.0 | R27116190371 |
35.0 | 35.0 | 76.0 | 71.0 | 45.0 | 42.0 | R27116190382 |
42.0 | 42.0 | 93.0 | 86.0 | 56.0 | 51.0 | R27116190393 |
54.0 | 54.0 | 111.0 | 105.0 | 70.0 | 65.0 | R27116190404 |
76.1 | 76.1 | 165.0 | 150.0 | 95.0 | 91.0 | R27116230037 |
88.9 | 88.9 | 190.0 | 175.0 | 112.0 | 107.0 | R27116230048 |
108.0 | 108.0 | 238.0 | 216.0 | 139.0 | 130.0 | R27116230059 |
Artikel | Omschrijving | DN | A | B | C | D | E | Bestel | |
R27116198896 | Persbocht 90° F/M 12 | 12.0 | 12.0 | 48.0 | 37.0 | 20.0 | 14.0 | ||
DN 12.0 A 12.0 B 48.0 C 37.0 D 20.0 E 14.0 Aansl.: Pers-Insteek | |||||||||
R27116190349 | Persbocht 90° F/M 15 | 15.0 | 15.0 | 53.0 | 41.0 | 21.0 | 18.0 | ||
DN 15.0 A 15.0 B 53.0 C 41.0 D 21.0 E 18.0 Aansl.: Pers-Insteek | |||||||||
R27116190351 | Persbocht 90° F/M 18 | 18.0 | 18.0 | 51.0 | 45.0 | 25.0 | 22.0 | ||
DN 18.0 A 18.0 B 51.0 C 45.0 D 25.0 E 22.0 Aansl.: Pers-Insteek | |||||||||
R27116190360 | Persbocht 90° F/M 22 | 22.0 | 22.0 | 60.0 | 51.0 | 30.0 | 27.0 | ||
DN 22.0 A 22.0 B 60.0 C 51.0 D 30.0 E 27.0 Aansl.: Pers-Insteek | |||||||||
R27116190371 | Persbocht 90° F/M 28 | 28.0 | 28.0 | 66.0 | 60.0 | 37.0 | 34.0 | ||
DN 28.0 A 28.0 B 66.0 C 60.0 D 37.0 E 34.0 Aansl.: Pers-Insteek | |||||||||
R27116190382 | Persbocht 90° F/M 35 | 35.0 | 35.0 | 76.0 | 71.0 | 45.0 | 42.0 | ||
DN 35.0 A 35.0 B 76.0 C 71.0 D 45.0 E 42.0 Aansl.: Pers-Insteek | |||||||||
R27116190393 | Persbocht 90° F/M 42 | 42.0 | 42.0 | 93.0 | 86.0 | 56.0 | 51.0 | ||
DN 42.0 A 42.0 B 93.0 C 86.0 D 56.0 E 51.0 Aansl.: Pers-Insteek | |||||||||
R27116190404 | Persbocht 90° F/M 54 | 54.0 | 54.0 | 111.0 | 105.0 | 70.0 | 65.0 | ||
DN 54.0 A 54.0 B 111.0 C 105.0 D 70.0 E 65.0 Aansl.: Pers-Insteek | |||||||||
R27116230037 | Persbocht 90° F/M 76.1 | 76.1 | 76.1 | 165.0 | 150.0 | 95.0 | 91.0 | ||
DN 76.1 A 76.1 B 165.0 C 150.0 D 95.0 E 91.0 Aansl.: Pers-Insteek | |||||||||
R27116230048 | Persbocht 90° F/M 88.9 | 88.9 | 88.9 | 190.0 | 175.0 | 112.0 | 107.0 | ||
DN 88.9 A 88.9 B 190.0 C 175.0 D 112.0 E 107.0 Aansl.: Pers-Insteek | |||||||||
R27116230059 | Persbocht 90° F/M 108 | 108.0 | 108.0 | 238.0 | 216.0 | 139.0 | 130.0 | ||
DN 108.0 A 108.0 B 238.0 C 216.0 D 139.0 E 130.0 Aansl.: Pers-Insteek |
Montakon | Titaniumlaan 120 | 5221 CL 's-Hertogenbosch | Nederland
+31(0)73 599 6000 | [email protected]