Meekijken achter de schermen bij Montakon? Laat je naam en emailadres achter en wij zorgen dat je up-to-date blijft.
Let op: Bij bestelling van lengtemateriaal worden de transportkosten achteraf berekend.
DN | A | B | C | D | E | Artikel316 |
12.0 | 12.0 | 20.0 | 37.0 | 20.0 | 14.0 | R27086198885 |
15.0 | 15.0 | 23.0 | 41.0 | 21.0 | 18.0 | R27086190206 |
18.0 | 18.0 | 27.0 | 45.0 | 25.0 | 22.0 | R27086190217 |
22.0 | 22.0 | 32.0 | 51.0 | 30.0 | 27.0 | R27086190228 |
28.0 | 28.0 | 38.0 | 60.0 | 37.0 | 34.0 | R27086190239 |
35.0 | 35.0 | 45.0 | 71.0 | 45.0 | 42.0 | R27086190241 |
42.0 | 42.0 | 54.0 | 86.0 | 56.0 | 51.0 | R27086190250 |
54.0 | 54.0 | 65.0 | 105.0 | 70.0 | 65.0 | R27086190261 |
76.1 | 76.1 | 94.0 | 150.0 | 95.0 | 91.0 | R27086230004 |
88.9 | 88.9 | 109.0 | 174.0 | 111.0 | 107.0 | R27086230015 |
108.0 | 108.0 | 133.0 | 215.0 | 138.0 | 130.0 | R27086230026 |
Artikel | Omschrijving | DN | A | B | C | D | E | Bestel | |
R27086198885 | Persbocht 90° F/F 12 | 12.0 | 12.0 | 20.0 | 37.0 | 20.0 | 14.0 | ||
DN 12.0 A 12.0 B 20.0 C 37.0 D 20.0 E 14.0 Aansl.: Pers-Pers | |||||||||
R27086190206 | Persbocht 90° F/F 15 | 15.0 | 15.0 | 23.0 | 41.0 | 21.0 | 18.0 | ||
DN 15.0 A 15.0 B 23.0 C 41.0 D 21.0 E 18.0 Aansl.: Pers-Pers | |||||||||
R27086190217 | Persbocht 90° F/F 18 | 18.0 | 18.0 | 27.0 | 45.0 | 25.0 | 22.0 | ||
DN 18.0 A 18.0 B 27.0 C 45.0 D 25.0 E 22.0 Aansl.: Pers-Pers | |||||||||
R27086190228 | Persbocht 90° F/F 22 | 22.0 | 22.0 | 32.0 | 51.0 | 30.0 | 27.0 | ||
DN 22.0 A 22.0 B 32.0 C 51.0 D 30.0 E 27.0 Aansl.: Pers-Pers | |||||||||
R27086190239 | Persbocht 90° F/F 28 | 28.0 | 28.0 | 38.0 | 60.0 | 37.0 | 34.0 | ||
DN 28.0 A 28.0 B 38.0 C 60.0 D 37.0 E 34.0 Aansl.: Pers-Pers | |||||||||
R27086190241 | Persbocht 90° F/F 35 | 35.0 | 35.0 | 45.0 | 71.0 | 45.0 | 42.0 | ||
DN 35.0 A 35.0 B 45.0 C 71.0 D 45.0 E 42.0 Aansl.: Pers-Pers | |||||||||
R27086190250 | Persbocht 90° F/F 42 | 42.0 | 42.0 | 54.0 | 86.0 | 56.0 | 51.0 | ||
DN 42.0 A 42.0 B 54.0 C 86.0 D 56.0 E 51.0 Aansl.: Pers-Pers | |||||||||
R27086190261 | Persbocht 90° F/F 54 | 54.0 | 54.0 | 65.0 | 105.0 | 70.0 | 65.0 | ||
DN 54.0 A 54.0 B 65.0 C 105.0 D 70.0 E 65.0 Aansl.: Pers-Pers | |||||||||
R27086230004 | Persbocht 90° F/F 76.1 | 76.1 | 76.1 | 94.0 | 150.0 | 95.0 | 91.0 | ||
DN 76.1 A 76.1 B 94.0 C 150.0 D 95.0 E 91.0 Aansl.: Pers-Pers | |||||||||
R27086230015 | Persbocht 90° F/F 88.9 | 88.9 | 88.9 | 109.0 | 174.0 | 111.0 | 107.0 | ||
DN 88.9 A 88.9 B 109.0 C 174.0 D 111.0 E 107.0 Aansl.: Pers-Pers | |||||||||
R27086230026 | Persbocht 90° F/F 108 | 108.0 | 108.0 | 133.0 | 215.0 | 138.0 | 130.0 | ||
DN 108.0 A 108.0 B 133.0 C 215.0 D 138.0 E 130.0 Aansl.: Pers-Pers |
Montakon | Titaniumlaan 120 | 5221 CL 's-Hertogenbosch | Nederland
+31(0)73 599 6000 | [email protected]